INFANTIL FEMENI
|
DORSAL
|
NOM
|
| 4 | MARGALIDA GARCIAS |
| 5 | PAULA URRIOS |
| 6 | ANA MANGAS |
| 7 | ANDREA SORIANO |
| 8 | MARGALIDA Mª COLL |
| 9 | Mª MAGDALENA CAMPINS |
| 11 | NEUS TARRAGA |
| 12 | Mª ANTONIA COLL |
| 13 | Mª ANTONIA CAMPINS |
| 14 | CATALINA COMPANY |
| 15 | SOL COTAIMICH |
| 16 | CATALINA SANS |
| ENTRENADOR | BORJA SINTES SALOM |
| DELEGADA D’EQUIP | VICTORIA BERNAT MARCE |
MINI FEMENI
|
DORSAL
|
NOM
|
|
4
|
MARIA REINES |
|
5
|
ANA GOMILA |
|
6
|
LLUCIA ALZAMORA |
|
7
|
LAIA MOYA |
|
8
|
MARIE ROSE SEGARRA |
|
9
|
FRANCISCA A. COMPANY |
|
10
|
Mª ANTONIA PIZA |
|
11
|
MARGALIDA LLADÓ |
|
12
|
AGNES BARCELÓ |
|
14
|
ESPERANÇA FIOL |
|
15
|
LAURA COLL |
|
16
|
MARINA JIMENEZ |
|
ENTRENADORA
|
CRISTINA LLABRÉS |
|
DELEGADA D’EQUIP
|
YOLANDA MARTÍNEZ |
MINI MASCULÍ
|
DORSAL
|
NOM
|
| 4 | PETER USON |
| 5 | RAMON M. VACAS |
| 6 | LLUC OUBIÑA |
| 7 | JOAN DEYA |
| 8 | JAUME MORRO |
| 9 | JOAN M. ESTEBAN |
| 10 | PAU VILLALONGA |
| 11 | TONI SERRA |
| 12 | JOAN FERRETJANS |
| 13 | JAUME GELABERT |
| ENTRENADOR | NATXO PONS |
| DELEGAT D’EQUIP | BORJA SINTES |
PRE-MINI MIXTE
|
DORSAL
|
NOM
|
| 4 | ADRIA NADAL |
| 5 | ALBERT MATHIS |
| 6 | NANDO BENITO |
| 7 | MARTA REYNÉS |
| 8 | ESPERANÇA LLADÓ |
| 9 | ANA FRAU |
| 10 | AINA DEYÀ |
| 11 | Mª DEL MAR PÉREZ |
| 12 | ERIC MAS |
| 14 | PAU DELGADO |
| 15 | CARLES LORENTE |
| 16 | Mª CARME CANALS |
| 17 | MIQUEL SALAS |
| 18 | JOSE M. GÓMEZ |
| – | VICTORIA SERVERA |
| ENTRENADOR | MODEST ANDREU |
| DELEGADA D’EQUIP | MARINA CRUZ |
INICIACIÓ MIXTE
| DORSAL | NOM |
| – | ROSA BENITO |
| – | JUDITH GARCÍA |
| – | MIQUEL A. GELABERT |
| – | MARC TABERNER |
| – | ALEX FERNANDEZ GÓMEZ |
| – | PAU JORDA |
| – | MATEU BELTRAN |
| – | DANIEL GIRALT |
| – | VICTORIA COMAS |
| – | MARC COMAS |
| – | JOAN POL |
| – | CATALINA ARBONA |
| – | POLA PAYERAS |
| – | Mª MAR PAYERAS |
| – | TONI PÉREZ |
| – | Mª CAMÍ COLL |
| – | FRANCESCA Mª VACAS |
| – | PAU PONS |
| – | ROBERTO GARIJO |
| – | MATEU GILI |
| – | ALEX FERNANDEZ MALDONADO |
| – | TOMEU ISERN |
| – | TIA ORELL |
| – | ANTONIA Mª SANS |
| – | LORENA GÓMEZ |
| – | ISABEL TOMÁS |
| ENTRENADOR | TOMEU ISERN |
| DELEGAT D’EQUIP | DAVID NOVI |
PRE-INICIACIÓ MIXTE
|
DORSAL
|
NOM
|
| – | ALBA ANDREU |
| – | MARC SORIANO |
| – | MIQUEL ANDREU |
| – | PAULA COMPANY |
| – | AINA PIZA |
| – | JORDI RAMOS |
| – | PAU ANDREU |
| – | CARLES AMENGUAL |
| – | JUANJO CERRO |
| – | MARTA CANALS |
| – | RUBEN VICENTE |
| – | MARC LORENTE |
| – | DAVID MATHIS |
| – | MARC PONS |
| – | IVAN MANZANO |
| – | HUGO ESCUDERO |
| – | MARC TIRADO |
| – | JAUME AMENGUAL |
| – | JAUME PLANAS |
| – | JOSE CORTES |
| – | NURIA GÓMEZ |
| – | XISCA TOMÁS |
| ENTRENADOR | MIQUEL ANGEL TIRADO |
| DELEGADA D’EQUIP | JOANA Mª TORRO |






