CADET FEMENÍ – CB CONSELL-RESTAURANT MESQUIDA (+QD)
| 4 | ANA MANGAS |
| 5 | MARIE ROSE SEGARRA |
| 6 | LLUCIA ALZAMORA |
| 7 | PAULA URRIOS |
| 8 | MARGALIDA COLL |
| 9 | Mª MAGDALENA CAMPINS |
| 10 | Mª ANTONIA PIZA |
| 11 | ANDREA SORIANO |
| 12 | LAIA MOYA |
| 13 | Mª ANTONIA CAMPINS |
| 14 | CATALINA COMPANY |
| 16 | CATALINA SANS |
| 17 | MARINA JIMENEZ |
| ENTRENADOR | BORJA SINTES |
| AJUDANT | NATXO PONS |
| DELEGADA | VICTÒRIA BERNAT |
INFANTIL MASCULÍ – CB CONSELL-DHOTELS
| 4 | PETER USON |
| 5 | RAMON M VACAS |
| 6 | JAUME MORRO |
| 7 | JOAN DEYA |
| 9 | JAVIER MAFFRAND |
| 10 | PAU VILLALONGA |
| 11 | ANGEL SANTIAGO |
| 12 | JOAN FERRETJANS |
| 13 | JAUME GELABERT |
| 14 | ISAAC BRAAT |
| 15 | JOAN LÓPEZ |
| 16 | TONI SERRANO |
| 17 | TOMAS MARCOTTE |
| ENTRENADOR | MODEST ANDREU |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
MINI MASCULÍ – CB CONSELL-SV PROJECTES IMMOBILIÀRIA
| 4 | JOEL RUDESINDO |
| 5 | JOSE M GÓMEZ |
| 6 | NANDO BENITO |
| 7 | ADRIÁ NADAL |
| 8 | PAU DELGADO |
| 9 | CARLES LORENTE |
| 10 | ALBERT MATHIS |
| 11 | NEO CALVO |
| 12 | FRANCESC COLL |
| 13 | RAFA BOVER |
| ENTRENADORA | CRISTINA LLABRÉS |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
MINI FEMENÍ – CB CONSELL-SA FÀBRICA DE GELATS
| 4 | AMALIA BUJALANCE |
| 5 | ANTONIA SANS |
| 6 | FRANCESCA MARCÚS |
| 7 | MARTA REYNÉS |
| 8 | ESPERANÇA LLADÓ |
| 9 | ANA Mª FRAU |
| 10 | AINA DEYÁ |
| 11 | Mª MAR PÉREZ |
| 12 | ISABEL TOMÁS |
| 13 | MARTA RIERA |
| 14 | CATALINA ARBONA |
| 15 | VICTORI SERVERA |
| 16 | AINA BAQUERO |
| ENTRENADOR | NATXO PONS |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
PREMINI MASCULÍ – CB CONSELL-GROC AUTOESCOLES
| 4 | TIA ORELL |
| 5 | ALEX FERNÁNDEZ |
| 6 | PAU JORDÁ |
| 7 | MIQUEL A GELABERT |
| 8 | MATEU BELTRAN |
| 9 | MATEU GILI |
| 10 | AARON MERO |
| 11 | DANIEL GIRALT |
| 12 | MARCOS FERNÁNDEZ |
| 13 | TOMEU ISERN |
| 14 | MARC COMAS |
| – | TONI PÉREZ |
| – | |
| ENTRENADOR | TOMEU ISERN |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
PREMINI FEMENÍ – CB CONSELL-RESTAURANTE EL MASCARÓN
| 4 | CLAUDIA BERMOND |
| 5 | Mª MAR PAYERAS |
| 6 | ROSA BENITO |
| 7 | CAMÍ COLL |
| 8 | AINHOA MELGAREJO |
| 9 | ELSA DELGADO |
| 10 | FRANCESCA VACAS |
| 11 | JUDITH GARCÍA |
| 12 | POLA PAYERAS |
| 13 | LAURA CABELLO |
| 14 | VICTORI COMAS |
| 15 | PAULA VICENTE |
| ENTRENADOR | RODO ANDREU |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
INICIACIÓ – CB CONSELL-BAUZÀ ESTARELLAS «ARQUITECTES & CONSTRUCTORS»
| MARC SORIANO | |
| MIQUEL ANDREU | |
| JORDI RAMOS | |
| PAU ANDREU | |
| JUANJO CERRO | |
| MARC LORENTE | |
| DAVID MATHIS | |
| JAUME AMENGUAL | |
| AINA PIZA | |
| RUBEN VICENTE | |
| PAU SEGUÍ | |
| ANTHONY GAB | |
| NURIA DEL CID | |
| PAULA COMPANY | |
| JOAN CAMPOMAR | |
| TOMEU BAUZA | |
| CARLES AMENGUAL | |
| IRIS HENTSCHEL | |
| ENTRENADORES | VICTORI BERNAT, MARINA CRUZ I AINA GARCIAS |
PRE-INICIACIÓ (2006)
| AINA HEREDIA | |
| NEUS DELGADO | |
| XAVIER GARAU | |
| MARINA GARAU | |
| SARA CAMPINS | |
| PABLO RAMOS | |
| AINA CAMPINS | |
| ESTEVE HOMS | |
| PEP LLUIS AMENGUAL | |
| AGUSTIN SILVA | |
| MARC PLANAS | |
| ENTRENADORA | CRISTINA LLABRES |
PRE-INICIACIÓ (2007)
| AUBA GIRALT | |
| CRISTINA BERMOND | |
| AINA PERONA | |
| ELOY CABRERA | |
| AINA ANDREU | |
| Mª MAR SEGUÍ | |
| MIQUEL ISERN | |
| ANDREU CAMPINS | |
| FRANCINA ALBA | |
| MARTA CAMPOS | |
| ALEIX RUMINOT | |
| JULIA SERVERA | |
| ALEIX CANYELLES | |
| BIEL AMENGUAL | |
| MARIA HEREDIA | |
| VICTOR OLMO | |
| ENRIC FIGUEROLA | |
| LLUCIA NADAL | |
| ENTRENADOR | MODEST ANDREU |
| AJUDANTS | AINA GARCIAS I MARGALIDA COLL |
PRE-INICIACIÓ (2008)
| AINA HOMS | |
| PAU PLANAS | |
| TONI CAMPINS | |
| CARLA TORNERO | |
| MARCOS DEL CID | |
| MARC MARÍ | |
| MARC SENGES | |
| SARA MAMDOUH | |
| SONIA AROCA | |
| ENTRENADOR | RODO ANDREU |









