CADET FEMENÍ – CB CONSELL-RESTAURANT MESQUIDA (+QD)
| 4 | ANA MANGAS |
| 6 | LLUCIA ALZAMORA |
| 7 | PAULA URRIOS |
| 9 | Mª MAGDALENA CAMPINS |
| 10 | Mª ANTONIA PIZA |
| 13 | Mª ANTONIA CAMPINS |
| 14 | CATALINA COMPANY |
| 16 | CATALINA SANS |
| MARGA GARCIAS | |
| ENTRENADOR | BORJA SINTES |
CADET MASCULÍ – CB CONSELL-DHOTELS
| 5 | RAMON M VACAS |
| 6 | JAUME MORRO |
| 7 | JOAN DEYA |
| 9 | JAVIER MAFFRAND |
| 10 | PAU VILLALONGA |
| 11 | ANGEL SANTIAGO |
| 12 | JOAN FERRETJANS |
| 13 | JAUME GELABERT |
| 14 | ISAAC BRAAT |
| 15 | JOAN LÓPEZ |
| 16 | TONI SERRANO |
| 17 | TOMAS MARCOTTE |
| ENTRENADOR | COQUE SUREDA |
| AJUDANT | PETER USON |
| 2n ENTRENADOR | BORJA SINTES |
INFANTIL FEMENÍ – CB CONSELL-BIONORICA
| 4 | Mª ANTONIA SASTRE |
| 6 | FRANCESCA MARCÚS |
| 8 | ANTONIA MARTA CALVO |
| 10 | SELEN DICKMEN |
| 11 | Mª MAGDALENA MARTORELL |
| 12 | MIREIA CUADRADO |
| 17 | MARINA JIMENEZ |
| ENTRENADORA | LAURA ROSSELLÓ |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
MINI FEMENÍ – CB CONSELL-SA FÀBRICA DE GELATS
| 4 | AMALIA BUJALANCE |
| 5 | ANTONIA SANS |
| 7 | MARTA REYNÉS |
| 8 | ESPERANÇA LLADÓ |
| 9 | ANA Mª FRAU |
| 10 | AINA DEYÁ |
| 11 | CATALINA TORRENS |
| 12 | ISABEL TOMÁS |
| 15 | VICTORI SERVERA |
| 17 | LAURA JIMÉNEZ |
| ENTRENADOR | NATXO PONS |
| AJUDANTS | ANA MANGAS I CATA SANS |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
PREMINI MASCULÍ – CB CONSELL-GROC AUTO ESCOLES
| 4 | TIA ORELL |
| 5 | CARLES AMENGUAL |
| 6 | PAU JORDÁ |
| 7 | MIQUEL A GELABERT |
| 8 | MATEU BELTRAN |
| 9 | MATEU GILI |
| 10 | AARON MERO |
| 11 | DANIEL GIRALT |
| 12 | MARCOS FERNÁNDEZ |
| 13 | TOMEU ISERN |
| 14 | MARC COMAS |
| 15 | JUANJO CERRO |
| 16 | MIQUEL ANDREU |
| 17 | JOAN ANDREU |
| 18 | PAU SEGUÍ |
| 19 | JOAN CANYELLES |
| 20 | JAUME PLANAS |
| ENTRENADOR | MODEST ANDREU |
| AJUDANT | MARGA COLL |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
PREMINI FEMENÍ – CB CONSELL-RTE. EL MASCARÓN
| 4 | CLAUDIA BERMOND |
| 5 | Mª MAR PAYERAS |
| 6 | AYLA DICKMEN |
| 7 | CAMÍ COLL |
| 8 | AINHOA MELGAREJO |
| 9 | ELSA DELGADO |
| 10 | FRANCESCA VACAS |
| 12 | POLA PAYERAS |
| 13 | LAURA CABELLO |
| 14 | VICTORI COMAS |
| 15 | PAULA VICENTE |
| 16 | COVADONGA MARQUEZ |
| 17 | Mª MAR TINEO |
| 18 | Mª DE LLUC AMENGUAL |
| 19 | IRIS HENTSCHEL |
| 20 | NURIA RAMIREZ |
| ENTRENADOR | RODO ANDREU |
| DELEGAT | BORJA SINTES |
INICIACIÓ (2005/2006)
| PAU ANDREU | |
| TOMEU BAUZA | |
| JOAN CAMPOMAR | |
| DAVID MATHIS | |
| MARC LORENTE | |
| NEUS DELGADO | |
| XAVIER GARAU | |
| MARINA GARAU | |
| PABLO RAMOS | |
| ESTEVE HOMS | |
| AGUSTIN SILVA | |
| MARC PLANAS | |
| PAU MARC GELABERT | |
| SERGI LABURU | |
| ALEJANDRO LÓPEZ | |
| ANDREU ROCA | |
| AINA CAMPINS | |
| ENTRENADOR | TOMEU ISERN |
| AJUDANT | MARINA CRUZ |
PRE-INICIACIÓ (2007)
| AUBA GIRALT | |
| CRISTINA BERMOND | |
| ELOY CABRERA | |
| AINA ANDREU | |
| MIQUEL ISERN | |
| ANDREU CAMPINS | |
| MARTA CAMPOS | |
| JULIA SERVERA | |
| ALEIX CANYELLES | |
| BIEL AMENGUAL | |
| ENRIC FIGUEROLA | |
| LLUCIA NADAL | |
| LAURA NOFUENTES | |
| ANDREU COMPANY | |
| ENTRENADORS | CRISTINA LLABRES I MODEST ANDREU |
PRE-INICIACIÓ (2008/2009)
| MARCOS DEL CID | |
| MARC MARÍ | |
| MARC SENGES | |
| SONIA AROCA | |
| DANIEL GARCIA DEL CASTILLO | |
| JORDI MIR | |
| DAVID SÁNCHEZ | |
| JOSEP CAMPOMAR | |
| ADRIANA GINARD | |
| PAU CAMPINS | |
| ALBERT FIGUEROLA | |
| VICTORIA BESTARD | |
| ENTRENADORS | RODO ANDREU I ANTONIA FIOL |








