SÈNIOR MASCULÍ – CB CONSELL-EVOLUTUM CONSTRUCTORS
2 | JAUME SANCHO |
3 | CARLOS SERRA |
5 | CARLOS IRANZO |
6 | ADRIÀ TABERNER |
7 | TONI LLUIS GARCIA |
8 | JAUME MUNTANER |
12 | LLORENÇ JIMENO |
13 | VICENÇ COLL |
23 | TOLO ORVAY |
32 | DAVID JIMENO |
69 | FRANCISCO RIBOT |
91 | GUILLEM POU |
ENTRENADOR | GERARD VIDAL |
SÈNIOR FEMENÍ – CB CONSELL-BUFETE STAUBACH
4 | MARGA OLIVER |
5 | CARMEN LÓPEZ |
6 | IRIS APARICIO |
7 | GLORIA CARRETERO |
8 | PAULA GUASP |
9 | ROS BUSQUETS |
10 | LAURA ROSSELLÓ |
11 | CRISTINA RIBAS |
12 | VICTORIA SERRA |
13 | PATRICIA CAMPOMAR |
14 | ISABEL VIDAL |
15 | MARIAN MULET |
16 | MARGA TUYA |
17 | ANTONIA RULLAN |
18 | CRISTINA LLABRES |
ENTRENADOR | COQUE SUREDA |
ENTRENADOR | MIGUEL CHICÓN |
DELEGAT | JOSÉ BERNAT |
JÚNIOR FEMENÍ – CB CONSELL-RESTAURANT MESQUIDA (+QD)
4 | ANA MANGAS |
7 | AINA SALAS |
8 | MARGA COLL |
10 | Mª ANTONIA PIZA |
11 | MARGA GARCIAS |
12 | CATALINA COMPANY |
13 | AUBA ESCOBEDO |
14 | ASEN TORRENS |
15 | MERCÉ TORRENS |
17 | MARINA JIMENEZ |
25 | AILEN FREDES |
30 | SHADY ARBABAN |
ENTRENADOR | GERARD VIDAL |
DELEGADA | LAURA ROSSELLÓ |
CADET MASCULÍ A- CB CONSELL-DHOTELS
5 | RAMON VACAS |
7 | JOAN DEYA |
8 | ADRIA NADAL |
10 | PAU VILLALONGA |
11 | ANGEL SANTIAGO |
12 | JOAN FERRETJANS |
13 | JAUME GELABERT |
15 | JOAN LOPEZ |
16 | TONI SERRANO |
17 | TOMAS MARCOTTE |
TOLO | |
ENTRENADOR | BORJA SINTES |
DELEGADA | MARGA COLL |
CADET MASCULÍ B- CB CONSELL-LABOLIFE
4 | ARASH ARBABAN |
5 | JOSE M. GÓMEZ |
6 | CARLES LORENTE |
7 | MIQUEL VERDERA |
8 | JOAN CANYELLES |
9 | XAVIER ULLÉS |
10 | MARC SABATER |
11 | MAX DURAN |
12 | XESC COLL |
14 | EMILI MANZANO |
15 | ALBERT MATHIS |
18 | MIQUEL SIMONET |
– | JOAN ANDREU |
ENTRENADORA | CRISTINA LLABRES |
DELEGAT | ANDREAS MATHIS |
INFANTIL FEMENÍ – CB CONSELL-SA FÀBRICA DE GELATS
4 | AMALIA BUJALANCE |
5 | ANTONIA SANS |
6 | MAGDALENA CABAÑERO |
7 | MARTA REYNES |
8 | ESPERANÇA LLADÓ |
9 | ANA Mª FRAU |
10 | AINA DEYA |
11 | CATALINA TORRENS |
12 | ISABEL TOMAS |
15 | VICTORI SERVERA |
17 | LAURA JIMENEZ |
– | MARIA SASTRE |
– | |
ENTRENADOR | DANI VICENTE |
AJUDANT | KYMO VICENTE |
DELEGADA | MARGA OLIVER |
MINI MASCULÍ A – CB CONSELL-GROC AUTO ESCOLES
4 | TIÀ ORELL |
5 | JUANJO CERRO |
6 | PAU JORDÀ |
7 | MIQUEL A. GELABERT |
8 | MATEU BELTRAN |
9 | MATEU GILI |
11 | DANIEL GIRALT |
12 | MARCOS FERNANDEZ |
13 | TOMEU BELTRAN |
14 | MARC COMAS |
ENTRENADOR | RAMON OLIVER |
DELEGAT | TOMEU BELTRAN |
MINI FEMENÍ A – CB CONSELL-LAVANDERÍAS DIANA
4 | CLAUDIA BERMOND |
5 | Mª MAR PAYERAS |
7 | CAMÍ COLL |
8 | AINHOA MELGAREJO |
10 | XISCA VACAS |
12 | POLA PAYERAS |
13 | LAURA CABELLO |
14 | VICTORI COMAS |
15 | PAULA VICENTE |
16 | PAULA ISERN |
17 | Mª MAR TINEO |
20 | NEUS BESTARD |
ENTRENADOR | DANI VICENTE |
AJUDANTS | KYMO VICENTE I ADRIÀ TABERNER |
DELEGADA | MARGA COLL |
MINI MASCULÍ B – CB CONSELL-EVOLUTUM CONSTRUCTORS
4 | JAUME PLANAS |
6 | PAU SEGUÍ |
7 | OSCAR DE ABARCA |
8 | RUBEN VICENTE |
9 | TOMEU BAUZA |
10 | ALEJANDRO LOPEZ |
11 | PAU ANDREU |
12 | JAUME OLMO |
13 | MARC LORENTE |
14 | DAVID MATHIS |
15 | MIQUEL ANDREU |
– | XAVIER GILI |
– | MATEU VIDAL |
ENTRENADORA | CRISTINA LLABRES |
MINI FEMENÍ B – CB CONSELL-CAIXA COLONYA POLLENÇA
5 | NURIA GOMEZ |
6 | AUBA ORTIZ |
7 | PAULA COMPANY |
8 | MIREIA MALLEN |
9 | CATALINA MATAS |
10 | Mª LLUC AMENGUAL |
12 | NEUS FIOL |
13 | AINA PIZÀ |
15 | MAR GILI |
20 | VERA MARTÍNEZ |
ENTRENADORA | AINA GARCIAS |
ENTRENADOR | VICENÇ COLL |
PREMINI FEMENÍ – CB CONSELL-BIONORICA
4 | CRISTINA BERMOND |
5 | AINA CAMPINS |
6 | AINA CRESPÍ |
7 | MARTA CAMPOS |
8 | LLUCIA NADAL |
9 | LAURA NOFUENTES |
10 | NATALIA FRAU |
11 | AUBA GIRALT |
12 | MARINA GARAU |
13 | LLUCIA GAVILAN |
14 | NURIA BESTARD |
15 | VICTORIA BIBILONI |
ENTRENADOR | MODEST ANDREU |
PREMINI MASCULÍ – CB CONSELL-AQUADIM
5 | PABLO RAMOS |
6 | ADRIÀ GUASP |
7 | MARC PLANAS |
8 | PEDRO BORDOY |
9 | ELOY CABRERA |
10 | ESTEVE HOMS |
11 | MIQUEL ISERN |
12 | PAU M. GELABERT |
13 | JOAN TONI SASTRE |
14 | JAUME FIOL |
15 | ANDREU ROCA |
ENTRENADOR | TOMEU ISERN |
INICIACIÓ MIXTE
– | AINA ANDREU |
– | ALEIX CANYELLES |
– | BIEL AMENGUAL |
– | ENRIC FIGUEROLA |
– | JOAQUIN FERNANDEZ |
– | JORDI JIMENEZ |
– | ANGELS FERRAGUT |
– | NURIA SANTANA |
– | LLUIS SALVÀ |
– | PAULA SÁNCHEZ |
– | PAU PLANAS |
ENTRENADOR | MODEST ANDREU |
PRE-INICIACIÓ (2009/2010)
– | ALBERT FIGUEROLA |
– | VICTORI BESTARD |
– | JOAN SINTES |
– | NEUS SANS |
– | ALEJANDRO CARBONELL |
– | MIQUEL VINAGRE |
– | ADRIANA GINARD |
– | ANDREU CAMPINS |
– | ALEIX OLIVER |
– | AINA VIDAL |
ENTRENADORA | CRISTINA LLABRES |
AJUDANT | CATA COMPANY |
PRE-INICIACIÓ (2009/2010)
– | ESTEVE FIOL |
– | TEYA SEGURA |
– | LLORENÇ ROCA |
– | MARTA MILARA |
– | TOMEU HERVAS |
ENTRENADORA | EMYLSE MAS |
AJUDANT | CATA SANS |