SÈNIOR MASCULÍ ELECTROCOM INCA
| 1 | MARC RAYO |
| 4 | LUIS HUERTA |
| 7 | GERMÁN SAZ |
| 8 | JAUME MUNTANER |
| 11 | SERGIO HERMOSILLA |
| 13 | VICENÇ COLL |
| 15 | JOSE FONT |
| 83 | PAU CALAFELL |
| ENTRENADOR | MARIO BALLESTEROS |
| DELEGADA | AGUEDA OLIVER |
JUNIOR MASCULÍ – CB CONSELL-BJ ALUMINOX
| 00 | MAMADOU SISSOKHO |
| 3 | MARTI ALOY |
| 5 | MARC MORANTA |
| 7 | GIACOMO TREPAOLI |
| 9 | MIQUEL PASCUAL |
| 10 | TOMEU PALOU |
| 14 | MARC AGUILÓ |
| 16 | JAUME MUNAR |
| 19 | JAVIER SÁNCHEZ |
| 24 | SERGI MARTÍ |
| 34 | MARTÍ RIERA |
| 99 | DANIEL PALOMO |
| ENTRENADOR | ALEJANDRO PÉREZ |
| ENTRENADOR | MARIO BALLESTEROS |
| DELEGADA | CATALINA COMPANY |
JUNIOR MASCULÍ – CB CONSELL-LABOLIFE
| 3 | MIQUEL VERDERA |
| 4 | ARASH ARBABAN |
| 5 | JOAN LLOMPART |
| 6 | CARLES LORENTE |
| 8 | JOAN CANYELLES |
| 10 | MARC SABATER |
| 11 | MAX DURAN |
| 12 | CESC COLL |
| 15 | JOAN LÓPEZ |
| 25 | ADRIÀ NADAL |
| ENTRENADOR | ANDREU BUJOSA |
| DELEGAT | SERGIO HERMOSILLA |

CADET FEMENÍ – CB CONSELL-SA FÀBRICA DE GELATS
| 4 | AINHOA JIMÉNEZ |
| 5 | ANTÒNIA SANZ |
| 6 | MARIA CABAÑERO |
| 7 | MARTA REYNÉS |
| 8 | AINA DEYÀ |
| 11 | CATA TORRENS |
| 12 | ISA TOMAS |
| 13 | MARIA BALLESTEROS |
| 14 | AMALIA BUJALANCE |
| 15 | VICKY SERVERA |
| 16 | ANTONIA PUJOL |
| 17 | LAURA JIMÉNEZ |
| ENTRENADORA | MARGA OLIVER |
INFANTIL FEMENÍ – CB CONSELL-LAVANDERIAS DIANA
| 3 | PAULA VICENTE |
| 4 | CLAUDIA BERMOND |
| 7 | CAMI COLL |
| 8 | AINHOA MELGAREJO |
| 9 | CATA MATAS |
| 10 | XISCA VACAS |
| 11 | JUDITH GARCIA |
| 12 | NEUS FIOL |
| 13 | LAURA CABELLO |
| 14 | VICTORI COMAS |
| 15 | AINA PIZÀ |
| 20 | NEUS BESTARD |
| 23 | VERA MARTÍNEZ |
| 77 | PAULA COMPANY |
| ENTRENADOR | KYMO VICENTE |
| AJUDANT | MARGALIDA COLL |
| DELAGAT | MARC RAYO |
INFANTIL MASCULÍ ESPECIAL – CB CONSELL-MUEBLES LA FÁBRICA
| 4 | TIÀ ORELL |
| 6 | PAU JORDÀ |
| 8 | MATEU BELTRÁN |
| 10 | MIQUEL JOSE CARBONELL |
| 11 | DANI GIRALT |
| 12 | MARCOS FERNÁNDEZ |
| 13 | TOMEU ISERN |
| 14 | MARC COMAS |
| 16 | MARCO DE ABARCA |
| 99 | MATEU GILI |
| ENTRENADOR | MODEST ANDREU |
| AJUDANT | XISCO CAMPOS |
| DELAGAT | JESUS GIRALT |
INFANTIL MASCULÍ COMBINAT– CB CONSELL-EVOLUTUM
| 4 | JAUME PLANAS |
| 5 | JUANJO CERRO |
| 6 | PAU SEGUÍ |
| 9 | JAUME VIDAL |
| 12 | JAUME OLMO |
| 15 | MIQUEL ANDREU |
| 20 | PEDRO GARCÍA |
| 22 | TOMEU PALOU |
| ENTRENADOR | DANIEL VICENTE |
| AJUDANT | ALEX PÉREZ |
| DELAGAT | XAVI ROSSELLÓ |
MINI MASCULÍ COMBINAT ESPECIAL– SANTA MARIA CB CONSELL-URBIENT
| 00 | LLUIS MAS |
| 8 | RUBÉN VICENTE |
| 9 | TOMEU BAUÇÀ |
| 10 | MIQUEL PALOU |
| 11 | PAU ANDREU |
| 13 | MARC LORENTE |
| 14 | DAVID MATHIS |
| 18 | MARC COLOM |
| 20 | ADRIÀ TORRES |
| 21 | MIQUEL DURÁN |
| 30 | PAU FERRIOL |
| 32 | MIQUEL PONS |
| ENTRENADOR | XAVI ROSSELLÓ |
| AJUDANT | ÁLEX PÉREZ |
| DELEGADA | AINA GARCIES |
MINI MASCULÍ ESPECIAL– CB CONSELL-AQUADIUM
| 3 | ANDREU ROCA |
| 7 | MIQUEL ROMAN |
| 8 | MARC PLANAS |
| 9 | ELOY CABRERA |
| 10 | ESTEVE HOMS |
| 11 | PAU RAMIS |
| 14 | PAU MARC GELABERT |
| 15 | MARC COLOM |
| 16 | JAUME FIOL |
| 81 | XAVIER GARAU |
| 88 | TONI BIBILONI |
| ENTRENADOR | DANIEL VICENTE |
| AJUDANT | CATA COMPANY |
| DELEGADA | ISABEL TOMAS |
MINI FEMENÍ – CB CONSELL-CAIXA COLONYA POLLENÇA
| 5 | AINA CAMPINS |
| 6 | AINA CRESPÍ |
| 8 | MIREIA MALLEN |
| 10 | ISABEL MARARGARITA MESTRE |
| 12 | MARINA GARAU |
| 13 | VICTORIA CABA |
| 14 | NURIA BESTARD |
| 15 | VICTORIA BIBILONI |
| ENTRENADOR | XISCO CAMPOS |
| AJUDANT | MODEST ANDREU |
| DELEGADA | AINA DEYA |
PREMINI MASCULÍ – CB CONSELL-HIPERMUEBLE
| 1 | LLUIS SALVÀ |
| 7 | MARCOS DEL CID |
| 8 | DAVID SÁNCHEZ |
| 10 | PAU CAMPINS |
| 11 | IKER SARALEGUI |
| 12 | JOAQUÍN FERNÁNDEZ |
| 13 | PAU HERNÁNDEZ |
| 16 | JOSEP CAMPOMAR |
| 23 | ALEX BILBAO |
| 24 | ALEIX CANYELLES |
| 25 | IKER VIVES |
| 27 | ENRIC FIGUEROLA |
| 28 | BIEL AMENGÜAL |
| 88 | XAVIER CATALÀ |
| ENTRENADOR | MARIO BALLESTEROS |
| AJUDANT | VICENÇ COLL |
PREMINI FEMENÍ – CB CONSELL-BIONORICA
| 4 | CRISTINA BERMOND |
| 5 | HENAR ALAMEDA |
| 6 | LLUCIA NADAL |
| 7 | MARTA CAMPOS |
| 8 | AINA ANDREU |
| 9 | LAURA NOFUENTES |
| 11 | AUBA GIRALT |
| 16 | LUCIA COLLADO |
| 17 | NURIA SANTANA |
| 18 | NEUS BALLESTEROS |
| ENTRENADOR | MARGA OLIVER |
| AJUDANT | MARGA COLL |
ESCOLETA 08/09
ESCOLETA 09/10












