RESULTATS DE DISSABTE.
Infantil femení: El CB Consell-Mobles Consell va caure a la pista del Joventut Mariana per 48 a 40 en un partit molt igualat que es va decantar pel costat local al final. Ha acabat la primera volta i la classificació queda així:
Equip | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SCD HISPANIA -PREF- | 11 | 10 | 1 | 671 | 357 | 21 | +9 | |
2 | BASQUET PLA MARRATXI -PREF- | 11 | 10 | 1 | 562 | 313 | 21 | +4 | |
3 | ESPORLES BC CAFES MOREY -PREF- | 11 | 9 | 2 | 456 | 316 | 20 | -1 | |
4 | VIUBASQUET BUNYOLA -PREF- | 11 | 7 | 4 | 541 | 404 | 18 | -1 | |
5 | JUV.MARIANA REST. ES TURO -PREF- | 11 | 7 | 4 | 425 | 419 | 18 | +2 | |
6 | JOVENT MARRATXI SA INDIOTERIA -PREF- | 11 | 6 | 5 | 493 | 417 | 17 | +1 | |
7 | MOLINAR -PREF- | 11 | 6 | 5 | 474 | 434 | 17 | +3 | |
8 | C.B. CONSELL – MOBLES CONSELL -PREF- | 11 | 5 | 6 | 540 | 515 | 16 | -3 | |
9 | ANDRATX -PREF- | 11 | 3 | 8 | 387 | 489 | 14 | +1 | |
10 | SANTA MARIA -PREF- | 11 | 2 | 9 | 401 | 566 | 13 | -4 | |
11 | C.B. CAMPOS -PREF- | 11 | 1 | 10 | 255 | 571 | 12 | -8 | |
12 | LLUCMAJOR -PREF- | 11 | 0 | 11 | 233 | 637 | 11 | -11 |
Mini Masculí: El CB Consell-Inturco també va caure a un partit molt igualat per 55 a 45 a la pista del CB Sa Cabaneta, la falta de costum de jugar a pista llarga va fer tenir una baixada física important.
Premini Mixte: El CB Consell-Sa Fàbrica de Gelats va jugar un molt bon partit a la pista del CB Campos, amb moments amb un gran joc en equip.
Recent Posts